OIT Cinterfor/OITCinterfor

 

 
English

Búsqueda avanzada
SID

Jóvenes,  formación y  empleo

 

  Novedades
  Sobre este sitio
  Observatorio de experiencias

Documentos y publicaciones
Emprendimiento juvenil
   Evaluación de impacto
  Jóvenes en el medio rural
Juventud y género
Jóvenes y sindicatos
  Legislación
  Eventos
  Enlaces
  Mapa del sitio
Página principal


 Coloque su dirección de correo electrónico para recibir las novedades del sitio.

Enviar la página a un amigo

 

Fecha de actualización:
10/09/2008

 

 

 

Evolución de la Estructura de la Ocupación de los Jóvenes de 15 a 24 años.
América Latina (14 países). Áreas urbanas en la década de los 90

En: Diez de Medina, Rafael. Jóvenes y empleo en los noventa.
Montevideo: Cinterfor, 2001

Categoría de la ocupación

TOTAL OCUPADOS

Asalariado
Público
Asalariado
Privado
Cta. propia
sin local
Cta. propia
con local
Patrón o
empleador
M. de
Cooperativ.
Trabajador
s/remnun.
Servicio
Doméstico
Ignorado

TOTAL

Argentina  
1990-15 a 19 nd 84.0 12.7 nd 0.5 nd 2.4 nd 0.4 100.0
1998-15 a 19 nd 85.2 8.9 nd 0.0 nd 6.0 nd 0.0 100.0
1990-20 a 24 nd 84.4 12.5 nd 1.6 nd 1.5 nd 0.0 100.0
1998-20 a 24 nd 89.2 7.9 nd 1.0 nd 1.9 nd 0.0 100.0
1990-25 y más nd 65.7 26.8 nd 6.3 nd 0.9 nd 0.2 100.0
1998-25 y más nd 70.2 23.0 nd 5.9 nd 0.8 nd 0.0 100.0
Brasil  
1990-15 a 19 nd 87.5 6.2 nd 0.3 nd 6.0 nd 0.0 100.0
1997-15 a 19 1.5 65.2 21.2 nd 0.2 nd 11.8 nd 0.0 100.0
1990-20 a 24 nd 85.0 11.2 nd 1.8 nd 2.0 nd 0.0 100.0
1997-20 a 24 4.6 69.3 20.8 nd 1.3 nd 3.9 nd 0.0 100.0
1990-25 y más nd 66.7 25.0 nd 6.9 nd 1.4 nd 0.0 100.0
1997-25 y más 9.7 46.7 33.3 nd 6.0 nd 4.4 nd 0.0 100.0
Bolivia  
1989-15 a 19 nd 40.0 11.0 nd 0.1 nd 20.6 28.3 0.0 100.0
1997-15 a 19 nd 44.9 10.4 nd 0.7

0.0

31.3 12.7 0.0 100.0
1989-20 a 24 nd 57.7 23.4 nd 1.1 nd 8.6 9.3 0.0 100.0
1997-20 a 24 nd 56.6 21.5 nd 4.3

0.4

11.1 6.2 0.0 100.0
1989-25 y más nd 48.0 44.0 nd 2.6 nd 2.9 2.5 0.0 100.0
1997-25 y más nd 41.3 42.7 nd 8.4

0.4

5.2 2.0 0.0 100.0
Colombia  
1991-15 a 19 1.3 62.3 11.7 nd 0.3 nd 3.0 21.4 0.0 100.0
1998-15 a 19 5.0 61.0 14.6 nd 0.5 nd 2.7 16.2 0.0 100.0
1991-20 a 24 5.4 71.0 14.0 nd 1.4 nd 1.2 7.0 0.0 100.0
1998-20 a 24 5.6 70.1 15.0 nd 1.7 nd 1.0 6.6 0.0 100.0
1991-25 y más 12.5 48.1 29.1 nd 5.9 nd 1.0 3.4 0.0 100.0
1998-25 y más 9.7 48.9 29.4 nd 7.9 nd 0.7 3.4 0.0 100.0
Costa Rica  
1992-15 a 19 2.3 84.9 4.0 nd 0.1 nd 4.3 4.4 0.0 100.0
1998-15 a 19 2.9 75.5 5.7 nd 1.6 nd 5.6 8.7 0.0 100.0
1992-20 a 24 14.5 73.4 6.8 nd 0.6 nd 1.7 3.0 0.0 100.0
1998-20 a 24 12.2 72.5 7.3 nd 2.6 nd 1.9 3.6 0.0 100.0
1992-25 y más 28.2 41.9 19.9 nd 5.7 nd 1.2 3.3 0.0 100.0
1998-25 y más 22.6 43.3 18.1 nd 10.3 nd 1.1 4.6 0.0 100.0
Chile  
1990-15 a 19 nd 67.9 24.2 3.8 0.3 nd 3.6 nd 0.2 100.0
1998-15 a 19 nd 77.8 13.3 3.8 0.2 nd 4.9 nd 0.0 100.0
1990-20 a 24 nd 78.9 15.9 3.4 0.2 nd 1.5 nd 0.1 100.0
1998-20 a 24 nd 84.9 10.6 2.6 0.5 nd 1.4 nd 0.0 100.0
1990-25 y más nd 66.1 21.6 8.3 3.0 nd 1.0 nd 0.1 100.0
1998-25 y más nd 68.0 19.5 6.7 4.9 nd 0.9 nd 0.0 100.0
Ecuador  
1990-15 a 19 1.8 54.3 10.9 nd 0.8 nd 18.3 13.8 0.0 100.0
1998-15 a 19 0.7 55.1 11.5 nd 0.8 nd 18.9 13.1 0.0 100.0
1990-20 a 24 10.6 57.0 17.8 nd 1.6 nd 7.3 5.6 0.0 100.0
1998-20 a 24 3.9 65.9 14.3 nd 2.6 nd 7.2 6.2 0.0 100.0
1990-25 y más 20.9 31.7 34.1 nd 6.2 nd 4.1 3.1 0.0 100.0
1998-25 y más 14.4 36.2 30.6 nd 9.8 nd 4.4 4.6 0.0 100.0
Guatemala  
1989-15 a 19 2.5 72.9 6.6 nd 0.1 nd 17.8 nd 0.0 100.0
1998-15 a 19 2.1 68.7 7.1 nd 0.1 nd 22.1 nd 0.0 100.0
1989-20 a 24 10.9 66.7 14.1 nd 1.0 nd 7.3 nd 0.0 100.0
1998-20 a 24 7.1 72.5 11.1 nd 1.6 nd 7.7 nd 0.0 100.0
1989-25 y más 17.9 42.5 33.3 nd 3.8 nd 2.5 nd 0.0 100.0
1998-25 y más 9.8 43.8 36.2 nd 6.3 nd 3.9 nd 0.0 100.0
Honduras  
1989-15 a 19 3.7 55.5 6.9 0.4 0.1 0.3 14.1 19.1 0.0 100.0
1998-15 a 19 1.1 66.2 4.4 0.4 0.1 0.0 18.5 9.2 0.0 100.0
1989-20 a 24 13.0 58.7 10.3 1.1 0.4 0.2 4.3 12.1 0.0 100.0
1998-20 a 24 4.5 69.5 10.4 1.4 2.8 0.0 6.9 4.6 0.0 100.0
1989-25 y más 20.4 39.3 26.0 3.9 3.4 0.4 2.0 4.5 0.0 100.0
1998-25 y más 12.7 39.2 30.0 3.5 8.9 0.1 2.4 3.2 0.0 100.0
México  
1990-15 a 19 nd 80.8 2.8 nd 0.7 0.0 15.7 nd 0.0 100.0
1996-15 a 19 nd 78.0 4.7 nd 0.6 0.0 16.7 nd 0.0 100.0
1990-20 a 24 nd 89.0 7.3 nd 1.0 0.0 2.8 nd 0.0 100.0
1996-20 a 24 nd 82.0 9.0 nd 1.4 0.0 7.6 nd 0.0 100.0
1990-25 y más nd 73.3 20.1 nd 4.3 0.1 2.2 nd 0.0 100.0
1996-25 y más nd 67.1 23.1 nd 5.8 0.0 4.0 nd 0.0 100.0
Panamá  
1991-15 a 19 5.3 36.4 16.4 nd 0.0 nd 8.8 33.1 0.0 100.0
1996-15 a 19 3.7 48.8 12.4 nd 0.2 nd 4.6 30.3 0.0 100.0
1991-20 a 24 11.4 56.0 14.9 nd 0.9 nd 2.8 14.0 0.0 100.0
1996-20 a 24 12.7 62.3 12.7 nd 0.3 nd 1.3 10.7 0.0 100.0
1991-25 y más 34.4 39.1 17.5 nd 3.5 nd 0.6 4.9 0.0 100.0
1996-25 y más 28.9 43.1 18.5 nd 4.0 nd 0.6 4.9 0.0 100.0
Paraguay  
1990-15 a 19 5.9 56.3 37.8 nd 0.0 nd 0.0 nd 0.0 100.0
1996-15 a 19 3.5 54.2 31.1 nd 0.0 nd 11.2 nd 0.0 100.0
1990-20 a 24 12.1 59.3 25.3 nd 1.9 nd 1.4 nd 0.0 100.0
1996-20 a 24 9.1 58.9 27.4 nd 2.0 nd 2.6 nd 0.0 100.0
1990-25 y más 12.8 42.1 33.5 nd 11.5 nd 0.1 nd 0.0 100.0
1996-25 y más 11.8 32.1 44.0 nd 9.2 nd 2.9 nd 0.0 100.0
Uruguay  
1991-15 a 19 2.7 84.6 5.3 3.0 0.1 0.2 4.2 nd 0.0 100.0
1998-15 a 19 2.8 82.5 5.8 4.0 0.1 0.2 4.6 nd 0.0 100.0
1991-20 a 24 11.6 74.5 4.2 6.7 1.1 0.1 1.9 nd 0.0 100.0
1998-20 a 24 8.3 78.1 5.1 6.3 0.7 0.3 1.3 nd 0.0 100.0
1991-25 y más 23.5 47.2 6.9 14.5 5.9 0.3 1.8 nd 0.0 100.0
1998-25 y más 18.4 51.2 7.5 15.7 5.3 0.4 1.6 nd 0.0 100.0
Venezuela (a)  
1990-15 a 19 4.7 79.3 8.6 nd 0.6 nd 6.7 nd 0.0 100.0
1997-15 a 19 2.9 73.7 17.7 nd 0.3 0.6 4.9 nd 0.0 100.0
1990-20 a 24 13.9 69.8 11.7 nd 2.1 nd 2.4 nd 0.0 100.0
1997-20 a 24 10.0 68.1 18.4 nd 1.5 0.9 1.1 nd 0.0 100.0
1990-25 y más 25.1 41.6 23.4 nd 9.0 nd 1.0 nd 0.0 100.0
1997-25 y más 19.5 39.4 33.5 nd 6.1 1.2 0.4 nd 0.0 100.0

(a) En 1997 el diseño muestral no permite discriminar el área urbana, por lo que corresponde al total nacional.

Volver al índice

Tipo de contratación de los jóvenes asalariados, según ingreso per cápita del hogar

 

Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (OIT/Cinterfor)
Avda. Uruguay 1238 - Montevideo - Uruguay - Tel: (5982) 908 6023 - 902 0557 - 908 0545 - Fax: (5982) 902 1305
  webmaster@cinterfor.org.uy

Copyright © 1996-2008 Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Descargo de responsabilidad